致力于扫地机洗地机的良好用户体验、清洁设备快捷高效的效果而努力


三支点后驱电动叉车 CPD15TVR - (AC)交流驱动系统
产品型号:CPD15TVR
额定载重:1500 kg
起升高度:3000 mm
通道需求:3200
整车自重:3240 kg
整车高度:2040 mm
适用托盘种类:




详细参数
产品特性
适用场所
服务支持
| 特征 | |||
| 1.1 | 品牌 | EP | |
| 1.2 | 型号 | CPD15TVR | |
| 1.3 | 动力单元 | 电瓶 | |
| 1.4 | 操作类型 | 坐驾式 | |
| 1.5 | 载荷 | Q (kg) | 1500 |
| 1.6 | 载荷中心距 | c (mm) | 500 |
| 1.8 | 前悬距 | x (mm) | 389.5 |
| 1.9 | 轴距 | y (mm) | 1250 |
| 重量 | |||
| 2.1 | 带电瓶重量 | kg | 3240 |
| 2.2 | 轴载,满载,前/后 | kg | 4177/563 |
| 2.3 | 轴载,空载,前/后 | kg | 1610/1630 |
| 轮胎,底盘 | |||
| 3.1 | 轮胎类型,驱动轮/承载轮 | 实心轮胎 | |
| 3.2 | 驱动轮尺寸(直径×宽度) | 18X7-8 | |
| 3.3 | 承载轮尺寸(直径×宽度) | 18X7-8 | |
| 3.5 | 驱动轮,平衡轮/承载轮数量 | 2/1X | |
| 3.6 | 前轮距, | b10 (mm) | 888 |
| 尺寸 | |||
| 4.1 | 门架倾角,前倾/后倾 | α/ β (°) | 6/6.5 |
| 4.2 | 静止高度 | h1 (mm) | 1995 |
| 4.3 | 自由提升高度 | h2 (mm) | 120 |
| 4.4 | 标配门架起升高度 | h3 (mm) | 3000 |
| 4.5 | 门架起升后整车高度 | h4 (mm) | 4010 |
| 4.7 | 护顶架高度 | h6 (mm) | 2040 |
| 4.8 | 座位高度 | h7 (mm) | 960 |
| 4.12 | 牵引高度 | h10 (mm) | 570 |
| 4.19 | 整车长度 | l1 (mm) | 2850 |
| 4.2 | 到货叉垂直面的长度 | l2 (mm) | 1930 |
| 4.21 | 整车宽度 | b1/ b2 (mm) | 1125 |
| 4.22 | 货叉尺寸 | s/ e/ l (mm) | 40×100×920 |
| 4.24 | 货叉架宽度 | b3 (mm) | 1060 |
| 4.31 | 离地间隙,满载,门架处 | m1 (mm) | 100 |
| 4.32 | 离地间隙,轴距中心处 | m2 (mm) | 87 |
| 4.33 | 通道宽度,带1000×1200mm托盘 | Ast (mm) | 3240 |
| 4.34 | 通道宽度,带800×1200mm托盘 | Ast (mm) | 3055 |
| 4.35 | 转弯半径 | Wa (mm) | 1540 |
| 性能 | |||
| 5.1 | 行走速度,满载/空载 | km/ h | 12/12.5 |
| 5.2 | 起升速度,满载/空载 | m/ s | 0.25/0.43 |
| 5.3 | 下降速度,满载/空载 | m/ s | 0.44/0.435 |
| 5.5 | 牵引力,满载/空载 | N | 1370/1670 |
| 5.6 | 最大牵引力,满载/空载 | N | 7200/7500 |
| 5.8 | 最大爬坡度,满载/空载 | % | 6.5/11 |
| 5.1 | 制动 | 液力/机械 | |
| 驱动 | |||
| 6.1 | 驱动电机功率 | kW | 6.5 |
| 6.2 | 起升电机功率 | kW | 8.2 |
| 6.4 | 电瓶电压/电容 | V/ Ah | 48/400 |
| 6.5 | 电瓶重量 | kg | 667 |
| 其他 | |||
| 驱动系统 | AC ZAPI | ||
| 8.2 | 属具操作压力 | bar | 14.5 |
| 8.4 | 工作分贝 | dB (A) | 68 |

